項目 | 貨品名稱 | 單位 | 單價HK($) | 數量 | 總額HK($) |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 以下項目單價以面積最少10平方米計算,少於10平方米數量另議 | ||||
1.1 | 70mm厚以下木間隔(12mm板+45木榔+12mm板) | 平方米 | 520 | 0 | |
1.2 | 單面木圍身(木榔+木板)面貼$300/件4x8尺平面膠板特式墻 | 平方米 | 830 | 0 | |
1.3 | 單面木圍身(木榔+木板)面貼平面手掃漆飾面特式墻 | 平方米 | 1000 | 0 | |
1.4 | 單面木圍身(木榔+木板)面貼平面木皮飾面特式墻 | 平方米 | 1000 | 0 | |
1.5 | 平面假天花(木榔+木板) | 平方米 | 500 | 0 | |
1.6 | 平面假天花(木榔+木板)面貼$300/件4x8尺平面膠板特式天花 | 平方米 | 1100 | 0 | |
1.7 | 平面假天花(木榔+木板)面貼手掃漆飾面特式天花 | 平方米 | 1270 | 0 | |
1.8 | 平面假天花(木榔+木板)面貼木皮飾面特式天花 | 平方米 | 1270 | 0 | |
2.0 | 門連框(以膠板面/木皮飾面/手掃漆飾面之平板門及方角框計算,不包鎖) | ||||
2.1 | 單掩門連框(包框1000mm闊x2300mm高以下) | 套 | 4400 | 0 | |
2.2 | 雙掩門連框(包框1800mm闊x2300mm高以下) | 套 | 7920 | 0 | |
2.3 | 趟門連框(包框1000mm闊x2300mm高以下,包普通無聲路軌) | 套 | 6050 | 0 | |
2.4 | 單掩1小時歐盟標準防火門連框(包框1000mm闊x2300mm高以下) | 套 | 7260 | 0 | |
2.5 | 雙掩1小時歐盟標準防火門連框(包框1800mm闊x2300mm高以下) | 套 | 13100 | 0 | |
2.6 | 單掩2小時歐盟標準防火門連框(包框1000mm闊x2300mm高以下) | 套 | 12650 | 0 | |
2.7 | 雙掩2小時歐盟標準防火門連框(包框1800mm闊x2300mm高以下) | 套 | 22770 | 0 | |
3.0 | 訂製家私(以櫃内用厰供啞白膠板及平板櫃門及厰供小五金計算,不包明抽手) | ||||
3.1 | 見光$300/件4x8尺平面膠板面吊櫃(600mm深x900mm高以内) | 直米 | 3000 | 0 | |
3.2 | 見光平面木皮飾面/手掃漆飾面吊櫃(600mm深x900mm高以内) | 直米 | 3200 | 0 | |
3.3 | 見光$300/件4x8尺平面膠板面地櫃(600mm深x900mm高以内) | 直米 | 3000 | 0 | |
3.4 | 見光平面木皮飾面/手掃漆飾面地櫃(600mm深x900mm高以内) | 直米 | 3200 | 0 | |
3.5 | 見光$300/件4x8尺平面膠板面高櫃(600mm深x2500mm高以内) | 直米 | 6800 | 0 | |
3.6 | 見光平面木皮飾面/手掃漆飾面高櫃(600mm深x2500mm高以内) | 直米 | 7100 | 0 | |
TOTAL | 0.00 |
*以上報價只供基本參考,一切以實際設計圖及用料確實后報價為準
姓名: | 電郵: | ||
電話: |